



HÀNG NGƯNG SẢN XUẤT
MÁY LẠNH NAGAKAWA 1HP DC INVERTER 2 CHIỀU NIS – C(A) 0915
Mã sản phẩm: NIS – C(A) 0915
Đặc điểm nổi bật:
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C(A)0915 | |
| Năng suất danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | Btu/h | 9000 (3070~10240) |
| Sưởi ấm | Btu/h | 9000 (3050~12300) | |
| Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | W | 815 (290~1150) |
| Sưởi ấm | W | 725 (290~1400) | |
| Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | A | 3.4 (1.3~5.3) |
| Sưởi ấm | A | 3.1 (1.3~6.4) | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 155~265/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 500/480/430 | |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | W/W | 4.88 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.0 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 27 |
| Cục ngoài | dB(A) | 47 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 770x240x180 |
| Cục ngoài | mm | 700x552x256 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 9 |
| Cục ngoài | kg | 23 (24) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410a | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | 6.35 |
| Hơi | mm | 9.52 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 4 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 | |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: www.nagakawa.vn - 0966.073.073