Mã sản phẩm: NP–A50DL
Màu sắc: Trắng
MÃ SẢN PHẨM: NP–A50DL
| Hạng mục | Đơn vị | Model | |
| NP-A50DL | |||
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 51,000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 4,900 |
| Sưởi ấm | W | 4,600 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.6 |
| Sưởi ấm | A | 7.2 | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (T/TB/C) | m3/h | 1700/1480/1170 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.990 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 4.8 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 48 |
| Cục ngoài | dB(A) | 63 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 540x1776x415 |
| Cục ngoài | mm | 900x805x360 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 65 |
| Cục ngoài | kg | 87 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F12,7 |
| Hơi | mm | F19,05 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 10 | |
Thông tin liên hệ:
Website: dienlanhgiapphong.com - nagakawa.vn
Số điện thoại: 0966.073.073 - 0961.172.049