
Mã sản phẩm: NT–C(A)2836S
Màu sắc: Trắng
Thông số kỹ thuật:
| Hạng mục | Đơn vị | Model | |
| NT-C(A)2836S | |||
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 29,000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,735 |
| Sưởi ấm | W | 2,660 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11.6 |
| Sưởi ấm | A | 11.1 | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (T/TB/C) | m3/h | 1400/1200/950 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.000 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.2 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 43 |
| Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 830x230x830 |
| Cục ngoài | mm | 900×650×310 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 30 |
| Cục ngoài | kg | 57 (58) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
| Hơi | mm | F15.88 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 9 | |
Thông tin liên hệ:
Website: dienlanhgiapphong.com - nagakawa.vn
Số điện thoại: 0966.073.073 - 0961.172.049